Unsere Gemeinderäte
Name | Fraktion | Anschrift | Telefon |
---|---|---|---|
Fauland-Gratz Tanja | SPÖ | Sportplatzstraße 10, 8431 Gralla | +43 664 4635240 |
Brunner Horst | SPÖ | Herrenstraße 66, 8431 Gralla | +43 664 88404252 |
Willinger Edmund | SPÖ | Birkenweg 3, 8431 Gralla | +43 650 5004011 |
Temmel Mario | ÖVP | Herrenstraße 3/3, 8431 Gralla | +43 664 88287833 |
Götzenauer Engelbert | FPÖ | Götzenauerweg 14 , 8431 Gralla | +43 664 75006759 |
Strein Helga | SPÖ | Hofweg 3, 8431 Gralla | +43 664 73883348 |
Ladinig Alfred | SPÖ | Auwaldweg 20, 8431 Gralla | +43 664 1401927 |
Keplinger Andrea | SPÖ | Obere Dorfstraße 20, 8431 Gralla | +43 664 3840025 |
DI (FH) Riedl Jochen | ÖVP | Götzenauerweg 12, 8431 Gralla | +43 664 8410413 |
Sabathi Gerald | SPÖ | Rupertistraße 5, 8431 Gralla | +43 664 1663428 |
Hatzl Michael | FPÖ | Untere Murstraße 24/4 , 8431 Gralla | +43 664 4299672 |
Kreiger-Knoblechner Gertraud | SPÖ | Sternenring 5/1, 8431 Gralla | +43 650 6223574 |
Prattes Heimo | SPÖ | Hauptstraße 22, 8431 Gralla | +43 676 889442228 |
Stoisser Reinhold | ÖVP | Obere Murstraße 23, 8431 Gralla | +43 699 11120958 |
Halpfer-Scheer Martina | SPÖ | Untere Murstraße 36, 8431 Gralla | +43 664 1261453 |

Michael Hatzl, Andrea Keplinger, Heimo Prattes, Edmund Willinger, Tanja Fauland-Gratz, Horst Brunner, Martina Halpfer-Scheer, Jochen Riedl
hinten v.l.n.r.:
Helga Strein, Alfred Ladinig, Gerald Sabathi, Gertraud Kreiger-Knoblechner, Engelbert Götzenauer, Reinhold Stoisser, Mario Temmel
Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates ist von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. Der Gemeinderat von Gralla besteht aus 15 Mitgliedern.
Mehrmals im Jahr tifft der Gemeinderat bei öffentlichen Sitzungen im Gemeindeamt wichtige kommunale Entscheidungen.
Vorsitzende des Gemeinderates ist die Bürgermeisterin. Die Gemeinderatsmitglieder einer im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei bilden eine Gemeinderatsfraktion. Jede Fraktion hat der Bürgermeisterin einen Fraktionsvorsitzenden bekannt zu geben.
Der Gemeinderat wird von den Gemeindebürgern alle fünf Jahre neu gewählt. Die nächste Wahl findet 2030 statt. Gemäß der letzten Wahl (März 2025) sind im Gemeinderat drei politische Parteien vertreten: SPÖ (10 Mandate), ÖVP (3 Mandate) und FPÖ (2 Mandate).