Gemeinderat
| Name | Fraktion | Anschrift | Telefon |
| Isker Hubert | SPÖ | 8430 Gralla 81 f | +43 664 25 31 307 |
| Breznik Herta | SPÖ | 8430 Gralla 147 b | +43 664 73684876 |
| Prattes Helga | SPÖ | 8430 Gralla 96 b | +43 664 73667107 |
| Draxler Franz | SPÖ | 8430 Gralla 160 a | +43 664 3455500 |
| Sucher Gerald | SPÖ | 8430 Gralla 180 a | +43 664 3022878 |
| Taucher-Muhri Brigitte | SPÖ | 8430 Gralla 41 a | +43 664 3836588 |
| Macek Alexander | ÖVP | 8430 Gralla 191 | +43 664 1344161 |
| Ladinig Alfred | SPÖ | 8430 Gralla 246 a | +43 664 1401927 |
| Roßmann Franz | SPÖ | 8430 Gralla 160 b | +43 664 3022905 |
| Dir. Willinger Edmund | SPÖ | 8430 Gralla 50 b | +43 650 5004011 |
| Woschnigg Mario | SPÖ | 8430 Gralla 67 l | +43 664 2422581 |
| Kreiger-Knoblechner Gertraud | SPÖ | 8430 Gralla 131 b | +43 650 6223574 |
| Sabathi Gerald | SPÖ | 8430 Gralla 112 | +43 664 1663428 |
| Haller Hannes | ÖVP | 8430 Gralla 222 | +43 664 5452227 |
| Brunner Horst | SPÖ | 8430 Gralla 178 | + 43 664 88404252 |
Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates ist von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. Der Gemeinderat von Gralla besteht aus 15 Mitgliedern.
Mehrmals im Jahr tifft der Gemeinderat bei öffentlichen Sitzungen im Gemeindeamt wichtige kommunale Entscheidungen.
Vorsitzender des Gemeinderates ist der Bürgermeister. Die Gemeinderatsmitglieder einer im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei bilden eine Gemeinderatsfraktion. Jede Fraktion hat dem Bürgermeister einen Fraktionsvorsitzenden bekannt zu geben.
Der Gemeinderat wird von den Gemeindebürgern alle fünf Jahre neu gewählt. Die nächste Wahl findet 2015 statt. Gemäß der letzten Wahl (März 2010) sind im Gemeinderat zwei politische Parteien vertreten: SPÖ (13), ÖVP (2)


