LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHLEN 2011
Am 30.01.2011 fanden in der Steiermark die Wahlen in die Bezirks- bzw. in die Landeskammer für die Landwirtschaftskammer in der Steiermark statt.
Hier das Wahlergebnis aus der Gemeinde Gralla:
Wahl in die Bezirkskammer:
Steirischer Bauernbund | 47 Stimmen (= 45,6 %) |
SPÖ-Bauern | 51 Stimmen (= 49,5 %) |
Unabhängiger Bauernverband | 4 Stimmen (= 3,9 %) |
Freiheitliche Bauernschaft | 1 Stimme (= 1,0 %) |
Wahl in die Landeskammer
Steirischer Bauernbund | 41 Stimmen (= 46,1 %) |
SPÖ-Bauern | 44 Stimmen (= 49,4 %) |
Unabhängiger Bauernverband | 3 Stimmen (= 3,4 %) |
Freiheitliche Bauernschaft | 1 Stimme (= 1,1 %) |
Wahlbeteiligung: 41,8 %.











